2008年厦门大学教职工乒乓球单打比赛
秩 序 册
主办:厦 门 大 学 工 会
承办:厦门大学乒乓球协会
一、组织委员会
主 任:林永生
副主任:陈洁
成 员:柯志坚、陈 伟、各参赛队领队
二、仲裁委员会
主 任:林永生
副主任:陈明德
成 员:黄镭、钱林超、柯志坚
三、裁判委员会
裁 判 长:钱林超
副裁判长:陈少华、曾云声、陈怀锋
裁 判 员:各参赛队推荐的裁判员
四、比赛时间及地点
1.第一轮小组循环赛(比赛结束后小组第2名抽签)
时间:6月24、25日下午5:30开始
地点:教职工活动中心
2.淘汰赛
时间:6月26、27日、30日下午5:30开始
地点:教职工活动中心
五、比赛办法
1.男子(女子)单打分16(8)组,小组循环赛的前2名进入第二轮,其中各小组第一名的选手根据比赛规则进入确定的区位,小组第二名的选手抽签确定对手(上下半区易位),由此进入淘汰赛,决出前16(8)名,第二轮被淘汰的选手不再进行比赛。
2.比赛使用黄球,采用5战3胜制,弃权者按0:3判负。
六、注意事项
1.男女单打分别取前8、前6名给予奖励,男子前16名、女子前8名分别作为下次比赛的种子选手。
2.参赛队员应准时到场,无故迟到15分钟者按弃权论处。
3.各参赛队请指定1名裁判员。
4.未尽事宜由主办者补充解释。
5. 球桌分布图
| 七、各参赛队队员名单 | | | | | |
| | | | | | | |
| 男子组 | | | | | | |
| 部门工会 | 队员名单 | | | | | |
| 信息科学与技术学院 | 缪克华 | 陈泗林 | 林贤明 | 雷蕴奇 | 彭家驱 | 林聪仁 |
| 医学院 | 钱林超 | 陈 福 | 朱 铉 | 陈继冰 | 陈绍峰 | 彭友缘 |
| | 吴国营 | 王泽恩 | 郑 啸 | 章喻军 | 柯孙葵 | 胡天惠 |
| | 韩大雄 | 黄学峰 | | | | |
| 海洋环境科学学院 | 林琼武 | 李 辛 | 陈亚保 | | | |
| 化学化工学院 | 陈明德 | 林华水 | 杜荣归 | 谭 凯 | 廖代伟 | |
| 建筑与土木工程学院 | 张鹏程 | 吴新越 | 周卫东 | 王 伟 | | |
| 材料学院 | 侯振清 | 刘兴军 | 彭栋梁 | 李 磊 | | |
| 台湾研究院 | 张敦财 | | | | | |
| 数学学院 | 祝辉林 | | | | | |
| 海外教育学院 | 陈昕 | | | | | |
| 嘉庚学院 | 温 玄 | 何孟杰 | | | | |
| 物理与机电工程学院 | 余辛 | | | | | |
| 管理学院 | 陈少华 | | | | | |
| 后勤集团 | 黄镭 | | | | | |
| 资产公司 | 吴志雄 | | | | | |
| 机关第一部门工会 | 柯志坚 | 陈怀锋 | 余炳建 | 林 强 | 黄宝秋 | 陈 伟 |
| | 吴毅东 | | | | | |
| 机关第二部门工会 | 谢火木 | 张随刚 | 曾云声 | 杨建中 | | |
| 机关第三部门工会 | 石济宇 | 洪宝成 | 朱亚鑫 | 贲 毅 | | |
| | | | | | | |
| 女子组名单 | | | | | | |
| 部门工会 | 队员名单 | | | | | |
| 外文学院 | 廖志丹 | 邓 轶 | | | | |
| 台湾研究院 | 刘其芳 | 罗素娟 | 张宝蓉 | | | |
| 化学化工学院 | 苏玉英 | 吴元菲 | 姜海蓉 | | | |
| 医学院 | 沈 曲 | 高学敏 | | | | |
| 嘉庚学院 | 罗艳娟 | 温冬梅 | 王淑娥 | 薛伟霞 | 叶元芬 | |
| 建筑与土木工程学院 | 李 梅 | 韩 洁 | | | | |
| 教育研究院 | 郑若玲 | | | | | |
| 物理与机电工程学院 | 林亚英 | | | | | |
| 机关第一部门工会 | 陈亚琴 | | | | | |
| 机关第二部门工会 | 林心愉 | 颜如钻 | 丁 燕 | | | |
第一阶段
男子小组循环赛:
| 第一组 | 钱林超 | 王伟 | 杨建中 | 积分 | 名次 |
| 钱林超 | | | | | |
| 王伟 | 24号5:30 | | | | |
| (1) |
| 杨建中 | 25号6:15 | 24号7:15 | | | |
| (1) | (1) |
| 第二组 | 林强 | 陈继冰 | 贲毅 | 温玄 | 积分 | 名次 |
| 林强 | | | | | | |
| 陈继冰 | 24号5:30 | | | | | |
| (2) |
| 贲毅 | 24号7:15 | 25号6:15 | | | | |
| (2) | (2) |
| 温玄 | 25号6:15 | 24号7:15 | 24号5:30 | | | |
| (3) | (3) | (3) |
| 第三组 | 黄镭 | 谭凯 | 洪宝成 | 黄宝秋 | 积分 | 名次 |
| 黄镭 | | | | | | |
| 谭凯 | 24号5:30 | | | | | |
| (4) |
| 洪宝成 | 24号7:15 | 25号6:15 | | | | |
| (4) | (4) |
| 黄宝秋 | 25号6:30 | 24号7:30 | 24号5:45 | | | |
| (1) | (1) | (1) |
| 第四组 | 陈明德 | 章喻军 | 陈福 | 吴新越 | 积分 | 名次 |
| 陈明德 | | | | | | |
| 章喻军 | 24号5:45 | | | | | |
| (2) |
| 陈福 | 24号7:30 | 25号6:30 | | | | |
| (2) | (2) |
| 吴新越 | 25号6:30 | 24号7:30 | 24号5:45 | | | |
| (3) | (3) | (3) |
| 第五组 | 曾云声 | 谢火木 | 张鹏程 | 积分 | 名次 |
| 曾云声 | | | | | |
| 谢火木 | 24号5:45 | | | | |
| (4) |
| 张鹏程 | 25号6:30 | 24号7:30 | | | |
| (4) | (4) |
| 第六组 | 余辛 | 祝辉林 | 朱铉 | 陈昕 | 积分 | 名次 |
| 余辛 | | | | | | |
| 祝辉林 | 24号6:00 | | | | | |
| (1) |
| 朱铉 | 24号7:45 | 25号6:45 | | | | |
| (1) | (1) |
| 陈昕 | 25号6:45 | 24号7:45 | 24号6:00 | | | |
| (2) | (2) | (2) |
| 第七组 | 陈少华 | 廖代伟 | 刘兴军 | 张敦财 | 积分 | 名次 |
| 陈少华 | | | | | | |
| 廖代伟 | 24号6:00 | | | | | |
| (3) |
| 刘兴军 | 24号7:45 | 25号6:45 | | | | |
| (3) | (3) |
| 张敦财 | 25号6:45 | 24号7:45 | 24号6:00 | | | |
| (4) | (4) | (4) |
| 第八组 | 林琼武 | 何孟杰 | 雷蕴奇 | 彭栋梁 | 积分 | 名次 |
| 林琼武 | | | | | | |
| 何孟杰 | 24号6:15 | | | | | |
| (1) |
| 雷蕴奇 | 24号8:00 | 25号7:00 | | | | |
| (1) | (1) |
| 彭栋梁 | 25号7:00 | 24号8:00 | 24号6:15 | | | |
| (2) | (2) | (2) |
| 第九组 | 吴毅东 | 柯孙葵 | 林聪仁 | 李磊 | 积分 | 名次 |
| 吴毅东 | | | | | | |
| 柯孙葵 | 24号6:15 | | | | | |
| (3) |
| 林聪仁 | 24号8:00 | 25号7:00 | | | | |
| (3) | (3) |
| 李磊 | 25号7:00 | 24号8:00 | 24号6:15 | | | |
| (4) | (4) | (4) |
| 第十组 | 李辛 | 缪克华 | 韩大雄 | 王泽恩 | 积分 | 名次 |
| 李辛 | | | | | | |
| 缪克华 | 24号6:30 | | | | | |
| (1) |
| 韩大雄 | 25号5:30 | 25号7:15 | | | | |
| (1) | (1) |
| 王泽恩 | 25号7:15 | 25号5:30 | 24号6:30 | | | |
| (2) | (2) | (2) |
| 第十一组 | 吴国营 | 杜荣归 | 林华水 | 积分 | 名次 |
| 吴国营 | | | | | |
| 杜荣归 | 24号6:30 | | | | |
| (3) |
| 林华水 | 25号7:15 | 25号5:30 | | | |
| (3) | (3) |
| 第十二组 | 侯振清 | 张随刚 | 郑啸 | 积分 | 名次 |
| 侯振清 | | | | | |
| 张随刚 | 24号6:30 | | | | |
| (4) |
| 郑啸 | 25号7:15 | 25号5:30 | | | |
| (4) | (4) |
| 第十三组 | 柯志坚 | 黄学锋 | 陈绍峰 | 胡天惠 | 积分 | 名次 |
| 柯志坚 | | | | | | |
| 黄学锋 | 24号6:45 | | | | | |
| (1) |
| 陈绍峰 | 25号5:45 | 25号7:30 | | | | |
| (1) | (1) |
| 胡天惠 | 25号7:30 | 25号5:45 | 24号6:45 | | | |
| (2) | (2) | (2) |
| 第十四组 | 陈怀锋 | 彭家驱 | 陈泗林 | 周卫东 | 积分 | 名次 |
| 陈怀锋 | | | | | | |
| 彭家驱 | 24号6:45 | | | | | |
| (3) |
| 陈泗林 | 25号5:45 | 25号7:30 | | | | |
| (3) | (3) |
| 周卫东 | 25号7:30 | 25号5:45 | 24号6:45 | | | |
| (4) | (4) | (4) |
| 第十五组 | 陈亚保 | 陈伟 | 吴志雄 | 彭友缘 | 积分 | 名次 |
| 陈亚保 | | | | | | |
| 陈伟 | 24号7:00 | | | | | |
| (1) |
| 吴志雄 | 25号6:00 | 25号7:45 | | | | |
| (1) | (1) |
| 彭友缘 | 25号7:45 | 25号6:00 | 24号7:00 | | | |
| (2) | (2) | (2) |
| 第十六组 | 石济宇 | 林贤明 | 余炳建 | 朱亚鑫 | 积分 | 名次 |
| 石济宇 | | | | | | |
| 林贤明 | 24号7:00 | | | | | |
| (3) |
| 余炳建 | 25号6:00 | 25号7:45 | | | | |
| (3) | (3) |
| 朱亚鑫 | 25号7:45 | 25号6:00 | 24号7:00 | | | |
| (4) | (4) | (4) |
女子小组循环赛
| 第一组 | 颜如钻 | 沈 曲 | 苏玉英 | 积分 | 名次 |
| 颜如钻 | | | | | |
| 沈曲 | 24号5:30 | | | | |
| (5) |
| 苏玉英 | 25号5:30 | 24号6:30 | | | |
| (5) | (5) |
| 第二组 | 李梅 | 丁燕 | 陈亚琴 | 积分 | 名次 |
| 李梅 | | | | | |
| 丁燕 | 24号5:30 | | | | |
| (6) |
| 陈亚琴 | 25号5:30 | 24号6:30 | | | |
| (6) | (6) |
| 第三组 | 廖志丹 | 高学敏 | 王淑娥 | 积分 | 名次 |
| 廖志丹 | | | | | |
| 高学敏 | 24号5:45 | | | | |
| (5) |
| 王淑娥 | 25号5:45 | 24号6:45 | | | |
| (5) | (5) |
| 第四组 | 姜海容 | 温冬梅 | 张宝蓉 | 积分 | 名次 |
| 姜海容 | | | | | |
| 温冬梅 | 24号5:45 | | | | |
| (6) |
| 张宝蓉 | 25号5:45 | 24号6:45 | | | |
| (6) | (6) |
| 第五组 | 吴元菲 | 韩洁 | 罗艳娟 | 积分 | 名次 |
| 吴元菲 | | | | | |
| 韩洁 | 24号6:00 | | | | |
| (5) |
| 罗艳娟 | 25号6:00 | 24号7:00 | | | |
| (5) | (5) |
| 第六组 | 林亚瑛 | 罗素娟 | 叶元芬 | 积分 | 名次 |
| 林亚瑛 | | | | | |
| 罗素娟 | 24号6:00 | | | | |
| (6) |
| 叶元芬 | 25号6:00 | 24号7:00 | | | |
| (6) | (6) |
| 第七组 | 林心愉 | 刘琪芳 | 积分 | 名次 |
| 林心愉 | | | | |
| 刘琪芳 | 24号6:15 | | | |
| (5) |
| 第八组 | 郑若玲 | 邓轶 | 薛伟霞 | 积分 | 名次 |
| 郑若玲 | | | | | |
| 邓轶 | 24号6:15 | | | | |
| (6) |
| 薛伟霞 | 25号6:15 | 24号7:15 | | | |
| (5) | (5) |